
5T elektrische het Karretje van het Kettingshijstoestel C/W Elektrische het Opheffen Hoogte 20M met Afstandsbediening
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Henan, China |
---|---|
Merknaam: | KuangYuan |
Certificering: | CE ISO SGS GOST |
Modelnummer: | elektrische hoist |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 1. De elektrische delen worden ingepakt door hoogte - het krat van het kwaliteitstriplex, om vervorm |
Levertijd: | 35 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 30000 reeksen per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voorwaarde: | Nieuw | Slingertype: | Ketting |
---|---|---|---|
Type: | Stationair of Beweegbaar | Het werk plicht: | A3 |
Liftsnelheid: | 0.8/8m/min | Garantie: | 1 jaar |
MOTOR: | Nanjings Speciale Motor | Hoofd Elektrodelen: | Het merk van Siemens of van Schneider |
Gebruik: | Bouwhijstoestel, Algemeen gebruik op kraan | Kleur: | Vereiste |
Hoog licht: | elektrisch opheffend hijstoestel,lucht elektrisch hijstoestel |
Productomschrijving
Elektrisch Stationair de Plichts Handkarretje van Mini Chain Block Hoist A3/Roerend goed
Productomschrijving
Het elektrische Stationair/Beweegbare de Plichts Handkarretje van Mini Chain Block Hoist A3 heeft vele verschillende toepassingen in de verschillende industrieën en verschillende werkomgevingen. Volgens uw vereisten, hebben wij vele verschillende speciaal ontworpen pompoenen!
Wij kunnen een volledige reeks van materiaal ook verstrekken, als het project staalstructuur vereist, wij kunnen andere projecten ook verstrekken!
Productdetails
Productstructuur
Model | Capaciteit (kg) | H | A | B | D | E | TL | BL | K | N | W | U | R | T |
HHBB0.5-01SM | 500kg | 630 | 460 | 230 | 280 | 160 | Ø 35 | Ø 35 | 25 | 17 | 162 | 100 | 142 | 150 |
HHBB01-01SM | 1000kg | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Ø 40 | Ø 40 | 31 | 22 | 206 | 111 | 231 | |
HHBB01-02SM | 695 | 460 | 230 | 280 | 205 | 230 | ||||||||
HHBB02-01SM | 2000kg | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 47 | Ø 47 | 38 | 30 | 237 | 127 | 231 | |
HHBB02-02SM | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | |||||||||
HHBB03-01SM | 3000kg | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 58 | Ø 58 | 47 | 36 | 265 | 140 | ||
HHBB03-02SM | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | |||||||||
HHBB03-03SM | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | |||||||||
HHBB05-02SM | 5000kg | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Ø 60 | Ø 60 | 48 | 43 | 296 | 156 | ||
HHBB7.5-03SM | 7500kg | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | Ø 54 | Ø 85 | 80 | 55 | 295 | 156 |
Hoofdproduct
De kraan van de Henanmijn kan de prijzen van gewone brugkranen, brugkranen, EOT-kranen, poortkranen, enz. in fabrieken, workshops, havens, mijnen, huisvuilverwijdering, bulklading, petrochemische stof, de ruimte, militaire en andere industrieën ontmoeten. Universele brugkranen, rubberbanden en de op rails gemonteerde kranen van de containerbrug, vier-verbinding brugkranen die, quayside containerkranen, kranen, haken, mijngreepkranen, brugkranen, schiplader, greepschip Hydraulische kranen zoals kranen, stapelaars en warmtewisselaars, baggermachines en mobiele platforms leegmaken.
Verpakking & het Verschepen
Ga Uw Bericht in